相关文章
综合药品稳定性试验箱SHH-SSD
【参数】
型号 | SHH-SSD-2(二箱) | SHH-SSGD-2(二箱) | SHH-SDT-2(三箱) | SHH-SDF-2(四箱) |
温度范围 (℃) | 20 ~65 | |||
温度波动度(℃) | ±0.5 | |||
温度偏差(℃) | ±1 | |||
湿度范围(%R.H) | 15 ~95 | |||
湿度偏差(%R.H) | ±3 | |||
照度范围(LUX) | 无 | 10~10000 | ||
照度偏差 (LUX) | 无 | 500 | ||
电源(V/Hz) | 220/50 | |||
安装功率(W) | 4200 | 4300 | 4400 | 4800 |
运行功率(W) | 约 600(单箱恒温湿试验 :40 ℃,75%R.H测) | |||
载物搁板(层) | 2*6=12 | 6+5+1(感光)=12 | 6+3+2+1(感光)=12 | 3*3+2 +1(感光 )=12 |
验证孔(只) | 4 | |||
打印记录仪 | 1套 | |||
RS485-USB转换器 | 1套 | |||
手机短信报警器 | 1套 | |||
Shimaden岛电仪表(只) | 4 | 5 | 7 | 9 |
进口制冷压缩机组 | 4套 | 5套 | ||
供水系统 | 1套 | |||
内胆尺寸(mm) | 1号箱:600*600*1300 | 1号箱:600*600*1300 | 1,2号箱:600*600*600 | |
02号箱:600*600*1300 | 2,3号箱:600*600*600 | 3,4号箱:600*600*600 | ||
工作室容积(升) | 2*500 =1000 | 500+220*2=944 | 220*4=880 | |
外形尺寸(mm) | 1160*1580*1900 | |||
包装尺寸(mm) | 1270*1720*2080 |
【综合药品稳定性试验箱SHH-SSD配置】
*数显控制器
*电子湿度传感器
*Pt100温度传感器
照度计
进口低功耗耐热制冷压缩机
环保无氟制冷剂
LED光源
配置自动循环供水系统
微型打印机
手机短信报警系统
时间累积器
工作室照明
箱体:喷塑冷轧不锈钢
内腔:镜面不锈钢材质
内部:不锈钢搁板
外门:配备钥匙锁
观测窗:中空玻璃
验证孔:直径ф50mm
移动脚轮:4只,可锁定
【特点】
空气调节方式:强制通风内循环平衡调温调湿。
空气循环装置:鼓风风机系统。
加热方式:电加热系统。
加湿方法:电热蒸气加湿。
供水方式:自动循环供水系统;包括水箱,自动潜水泵及进水管系统,加湿用水为纯净水或蒸馏水。
制冷方式:多套进口耐热型制冷压缩机组(其中1套备用)。
光照方式:通过LED灯,光照强度可自动控制。
【配置清单】
型号 | SHH-SSD | SHH-SSGD | SHH-SDT | SHH-SDF |
载物搁板 | 2×4=8 层 | 4+3+1 * =8 层 | 4+2+1 * =7 层 | 2×4+2+1 * =11 层 |
验证孔 | 2 个 | 2 个 | 3 个 | 2 个 |
微型打印机 | 2 个 | 2 个 | 3 个 | 4 个 |
手机短信报警器 | 1 套 | |||
数显控制器 | 4只 | 5只 | 6只 | 8只 |
制冷压缩机组 | 4套 | 6套 |
*,,满足ICH,FDA及国家药典中相关要求,自验收合格起,保修一年,终身维修,提供符合标准的IQ/OQ验证方案文件和执行服务。